Specifications for the Koivi Front-Mounted Diesel Flail Mower
```
| Model | KYV-D800 | KYV-D1000 | KYV-D1200 |
|---|
| Engine | 192 single-cylinder air-cooled engine | 1100 single-cylinder air-cooled engine | 1100 single-cylinder air-cooled engine |
| Horsepower | 13HP | 15HP | 18HP |
| Mowing width | 80cm | 100cm | 120cm |
| Cutting height adjustment | 2-20cm | 2-20cm | 2-20cm |
| Dimension (L × W × H) | 156 × 100 × 80cm | 156 × 120 × 80cm | 156 × 140 × 80cm |
| Weight | 338kg | 356kg | 356kg |
| Travel motor | Dual 850W brushless motor | Dual 850W brushless motor | Dual 850W brushless motor |
| Power system | Oil-electric hybrid | Oil-electric hybrid | Oil-electric hybrid |
| Track size | 150 × 60 × 37 | 150 × 60 × 37 | 180 × 60 × 37 |
| Blade material & thickness | 6mm manganese steel serrated blade | 6mm manganese steel serrated blade | 6mm manganese steel serrated blade |
| Working speed | 0-5km/h | 0-5km/h | 0-5km/h |
| Gearbox model | Differential gearbox | Differential gearbox | Differential gearbox |
| Generator | 2000W internal excitation generator | 2000W internal excitation generator | 2000W internal excitation generator |
| Battery | 24V 24Ah | 24V 24Ah | 24V 24Ah |
| Remote control distance | 300m | 300m | 300m |
```